มันสำปะหลัง

สรุปสถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน ตุลาคม 2562

สรุปสถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพิจิตร  ประจำเดือน ตุลาคม 2562 download 

899755total visits,191visits today

ข้อมูลพื้นฐานการผลิตพืชไร่ – อ้อย มันสำปะหลัง ถั่วเขียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (21 กุมภาพันธ์ 62)

ข้อมูลพื้นฐานการผลิตพืช
พืชไร่ พืชไร่ (ต่อ) พืชไร่ (ต่อ)
อำเภอ พื้นที่พืชไร่ทั้งหมด
(ไร่) ปี 2559
พื้นที่พืชไร่ทั้งหมด
(ไร่) ปี 2560
พื้นที่พืชไร่ทั้งหมด
(ไร่) ปี 2561
ข้อมูลการเพาะปลูก (ไร่) ข้อมูลการเพาะปลูก (ไร่) ข้อมูลการเพาะปลูก (ไร่) ข้อมูลการเพาะปลูก (ไร่) รวมถั่วเขียว รุ่น 1 และ 2 ข้อมูลการเพาะปลูก (ไร่) ข้อมูลการเพาะปลูก (ไร่) รวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 และ 2 ข้อมูลเอกภาพ –> ผลผลิตต่อไร่ (กก.) (ความชื้น 15 %)
อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ถั่วเขียว (รุ่นที่1) ถั่วเขียว (รุ่นที่2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (รุ่น 1) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (รุ่น 2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 2 มันสำปะหลัง
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2559 ปี 2560
ครัวเรือน พื้นที่ ครัวเรือน พื้นที่ ครัวเรือน พื้นที่ ครัวเรือน พื้นที่ ครัวเรือน พื้นที่ ครัวเรือน พื้นที่ ครัวเรือน พื้นที่ ครัวเรือน พื้นที่ ครัวเรือน พื้นที่ ครัวเรือน พื้นที่ ครัวเรือน พื้นที่ ครัวเรือน พื้นที่ พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (ไร่) ครัวเรือน พื้นที่ ครัวเรือน พื้นที่ ครัวเรือน พื้นที่ ครัวเรือน พื้นที่ ครัวเรือน พื้นที่ ครัวเรือน พื้นที่ พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (ไร่) ปลูก เก็บ ปลูก เก็บ ปลูก เก็บ ปลูก เก็บ ปลูก เก็บ ปลูก เก็บ
เมืองพิจิตร 6,624.00 2,939.00 5,393.00 70 866.00 82 1,166.00 51 659.00 23 329.00 14 143.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 203 2,344.00 88 532 23 247.00 2,344.00 532.00 247.00 120 1,674.00 30 660.00 81 578.00 99 1,411.00 43 438.00 288 3,909.00 3,085.00 1,098.00 4,487.00 638 657 651 651 702 702 3,033 3,033 2,905 2,905
วังทรายพูน 2,026.00 4,010.00 3,271.00 48 1,300.00 54 1,951.00 54 1,409.00 4 23.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 71 703 102 1584 55 1,432.00 703.00 1,584.00 1,432.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 37 475.00 19 430.00 0.00 475.00 430.00 636 636 643 643 2,667 2,667 2,667 2,667
โพธิ์ประทับช้าง 47,448.00 37,707.00 17,630.00 484 26,831.00 488 28,073.00 460 12,360.00 369 4,050.00 126 2,400.00 93 1,360.00 312 6610 75 550.00 3 25.00 588 4,070.00 179 908 14 122.00 10,680.00 1,458.00 147.00 360 5,147.00 338 4,980.00 172 3,310.00 45 740.00 84 796.00 35 453.00 5,887.00 5,776.00 3,763.00 652 655 650 654 683 684 728 728 3,053 3,183 3,102 3,102
ตะพานหิน 17,449.75 13,144.00 9,361.50 48 1,211.25 22 1,211.25 22 1,211.25 17 209.25 11 117.75 11 117.75 0 0 0 0 0 0 329 4,071.00 40 571 3 21.00 4,071.00 571.00 21.00 231 4,782.00 190 2,848.50 6 80.00 319 7,176.25 443 8,395.50 316 7,931.50 11,958.25 11,244.00 8,011.50 677 677 683 683 694 694 724 724 2,963 2,963 3,288 3,288
บางมูลนาก 2,129.00 2,166.00 325.75 20 840.00 22 950.00 7 160.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 156 817 52 588 0 0 817.00 588.00 0.00 16 276.00 0 0.00 0 0.00 16 196.00 48 628.00 16 165.75 472.00 628.00 165.75 652 652 658 658 708 708 713 729
โพทะเล 36,295.00 18,024.00 10,276.00 112 9,753.00 115 7,796.00 72 2,039.00 675 17,868.00 325 6,368.00 101 1,464.00 5 30 0 0 0 0 558 5,815.00 159 1917 113 2,467.00 5,845.00 1,917.00 2,467.00 121 1,692.00 290 724.00 29 653.00 112 1,137.00 91 1,219.00 926 3,653.00 2,829.00 1,943.00 4,306.00 624 641 761 761 692 692 743 743 3,095 3,317 3,155 3,174
สามง่าม 31,612.00 27,232.00 19,471.00 520 18,986.00 523 16,071.00 523 15,766.00 509 7,188.00 242 5,018.00 222 2,450.00 0 0 0 0 0 0 532 4,594.00 275 3275 0 0 4,594.00 3,275.00 0.00 30 300.00 85 1,010.00 0 0.00 55 544.00 176 1,858.00 91 1,255.00 844.00 2,868.00 1,255.00 642 642 650 650 393 393 678 678 3,077 3,133 3,224 3,224
ทับคล้อ 16,162.00 14,034.00 7,896.25 48 2,395.00 47 1,670.00 44 1,515.00 151 5,613.00 94 3,773.00 65 1,487.00 8 85 5 46 0 0 316 6,067.00 367 6750 181 3,440.00 6,152.00 6,796.00 3,440.00 62 1,175.00 31 404.00 53 602.00 40 827.00 106 1,391.00 60 852.25 2,002.00 1,795.00 1,454.25 507 683 746 746 701 701 729 729 2,863 3,167 2,914 2,914
สากเหล็ก 2,918.00 3,059.00 2,904.50 1,268 2,170.00 1,274 2,049.00 74 1,989.00 22 134.00 10 85.00 5 65.00 0 0 0 0 0 0 37 382 66 750 36 368 382.00 750.00 368.00 4 50.00 1 2.00 2 1.00 12 182.00 18 173.00 69 481.50 232.00 175.00 482.50 552 552 556 556 655 655 676 678 2,468 2,732 2,704 2,704
บึงนาราง 88,796.00 97,193.00 65,617.50 896 58,120.00 1,003 64,625.00 1,003 39,125.00 374 7,524.00 148 3,049.00 73 965.00 49 545 0 0 102 4260.00 1,701 18,525.00 1229 21280 2,618 8,903.00 19,070.00 21,280.00 13,163.00 282 3,307.00 218 4,225.00 267 6,205.00 87 775.00 307 4,014.00 195 6,159.50 4,082.00 8,239.00 12,364.50 624 645 677 677 691 698 709 722 2,955 3,065 2,935 3,028
ดงเจริญ 10,685.00 13,997.00 11,452.00 74 2,659.00 578 3,834.00 68 2,097.00 33 883.00 18 197.00 12 79.00 102 2170 115 2,053.00 155 2950.00 235 3,478.00 183 2091 72 1,005.00 5,648.00 4,144.00 3,955.00 97 1,377.00 601 5,676.00 247 5,068.00 11 118.00 15 146.00 26 253.00 1,495.00 5,822.00 5,321.00 337 651 664 665 672 672 678 678 3,058 3,133 2,154 3,095
วชิรบารมี 3,190.00 7,230.00 3,926.00 128 1,364.00 93 2,870.00 41 1,876.00 97 1,581.00 80 1,839.00 58 1,331.00 4 20 0 0 0 0 45 205 125 1550 86 628 225.00 1,550.00 628.00 5 20.00 4 6.00 0 0.00 0 0.00 72 965.00 8 91.00 20.00 971.00 91.00 2,917 3,040 3,104 3,140
รวม 265,334.75 240,735.00 157,524.50   3,716 126,495.25   4,301 132,266.25   2,419 80,206.25   2,274 45,402.25 1068 22,989.75 640 9,318.75 480 9460       195     2,649.00 260 7,235.00 4771 51,071.00 2865 41,796.00 3201 18,633.00 60,531.00 44,445.00 25,868.00 1,328 19,800.00 857 16,497.00 796 13,106.25 796 13,106.25 1,440 20,498.50 2,049 25,634.50 32,906.25 41,034.00 42,131.50 529 653 669 670 669 672 717 719 3,019 3,189 3,049 3,101
 แหล่งข้อมูล : ระบบ รตรอ.
 วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 62

899755total visits,191visits today

ข้อมูลการเกษตร พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ปี 2557

ข้อมูลการเกษตร พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ปี 2557 ข้อมูลการเกษตรที่สำคัญ

899755total visits,191visits today

ข้อมูลสถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพิจิตร เดือนมีนาคม 2562

download ที่นี้ คลิก ข้อมูลสถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพิจิตร เดือนมีนาคม 2562

899755total visits,191visits today