ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 | ||||
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน) | ||||
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560 | ||||
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | |
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2560 | |||
พิจิตร | 76,554 | 59,878 | 168,741 | 2,245,323.17 |
เมืองพิจิตร | 12,433 | 8,222 | 26,767 | 311,997.85 |
วังทรายพูน | 3,861 | 3,186 | 6,800 | 121,543.98 |
โพธิ์ประทับช้าง | 7,671 | 5,055 | 16,593 | 217,981.42 |
ตะพานหิน | 8,364 | 6,664 | 20,811 | 261,409.97 |
บางมูลนาก | 6,216 | 5,435 | 13,518 | 208,168.91 |
โพทะเล | 10,169 | 8,057 | 29,252 | 333,835.41 |
สามง่าม | 6,951 | 6,021 | 16,065 | 211,491.60 |
ทับคล้อ | 4,831 | 4,149 | 9,409 | 162,012.93 |
สากเหล็ก | 2,636 | 2,144 | 5,348 | 62,850.59 |
บึงนาราง | 4,855 | 3,610 | 7,565 | 114,129.29 |
ดงเจริญ | 3,193 | 2,810 | 6,589 | 99,855.01 |
วชิรบารมี | 5,374 | 4,525 | 10,024 | 140,046.21 |
1736total visits,1visits today