ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 

ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559

วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2559
จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559
พิจิตร 75,091 61,874 180,753 2,361,820.89
    เมืองพิจิตร 12,252 9,542 30,891 331,861.07
    วังทรายพูน 3,781 2,981 6,704 126,277.61
    โพธิ์ประทับช้าง 7,588 5,323 18,059 234,129.73
    ตะพานหิน 8,264 6,825 21,952 271,949.18
    บางมูลนาก 5,968 5,259 12,995 202,479.52
    โพทะเล 10,101 8,542 33,205 363,445.02
    สามง่าม 6,706 5,959 16,043 214,422.85
    ทับคล้อ 4,708 4,128 10,026 173,586.10
    สากเหล็ก 2,526 2,034 5,224 63,729.19
    บึงนาราง 4,812 3,974 8,728 129,908.88
    ดงเจริญ 3,137 2,716 6,488 101,564.64
    วชิรบารมี 5,248 4,591 10,438 148,467.13

1186total visits,1visits today