ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 | ||||
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน) | ||||
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561 | ||||
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | |
ทั้งหมด | ปรับปรุง ปี 2561 | |||
พิจิตร | 80,129 | 64,521 | 203,356 | 2,679,360.43 |
เมืองพิจิตร | 13,142 | 9,504 | 33,084 | 358,959.07 |
วังทรายพูน | 4,035 | 3,394 | 8,411 | 152,387.17 |
โพธิ์ประทับช้าง | 7,888 | 5,415 | 18,093 | 239,558.74 |
ตะพานหิน | 8,753 | 7,082 | 24,656 | 303,138.00 |
บางมูลนาก | 6,487 | 5,266 | 14,958 | 250,883.63 |
โพทะเล | 10,514 | 8,556 | 35,374 | 399,816.61 |
สามง่าม | 7,300 | 6,288 | 18,900 | 251,364.57 |
ทับคล้อ | 5,048 | 4,423 | 10,736 | 181,986.22 |
สากเหล็ก | 2,820 | 2,309 | 6,688 | 79,889.21 |
บึงนาราง | 5,107 | 4,317 | 11,852 | 175,184.87 |
ดงเจริญ | 3,386 | 2,992 | 7,699 | 115,663.45 |
วชิรบารมี | 5,649 | 4,975 | 12,905 | 170,528.90 |
1599total visits,1visits today