
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ตามที่ตั้งแปลง ปี 2567/68 ผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook (ช่วงปลูกของแต่ละจังหวัดตามกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2567) |
| วันที่ตัดยอดข้อมูล 06 มกราคม 2569 |
| อำเภอ/ตำบล | บันทึก(รวม) | บันทึกจาก ทบก | บันทึกจาก farmbook | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ส่งข้อมูลประกันรายได้ฯ | ส่งข้อมูลสนับสนุนฯ. | |||||||||||||||
| ครัวเรือน | แปลง | เนื้อที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | เนื้อที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | เนื้อที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | เนื้อที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | เนื้อที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | เนื้อที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | เนื้อที่ (ไร่) | รายชื่อเกษตรกร | |
| วชิรบารมี | 6,020 | 9,559 | 121,428.69 | 2,592 | 4,035 | 49,121.75 | 3,639 | 5,512 | 72,136.32 | 6,020 | 9,559 | 121,428.69 | 6,018 | 9,557 | 121,420.44 | 6,019 | 9,558 | 121,445.44 | – – | |||
| บ้านนา | 2,064 | 3,081 | 38,167.17 | 626 | 895 | 10,399.50 | 1,508 | 2,182 | 27,742.23 | 2,064 | 3,081 | 38,167.17 | 2,063 | 3,080 | 38,161.92 | 2,063 | 3,080 | 38,161.92 | ตำบล บ้านนา | |||
| บึงบัว | 1,621 | 2,243 | 31,371.72 | 562 | 789 | 10,272.62 | 1,104 | 1,452 | 21,061.10 | 1,621 | 2,243 | 31,371.72 | 1,620 | 2,242 | 31,368.72 | 1,621 | 2,243 | 31,393.72 | ตำบล บึงบัว | |||
| วังโมกข์ | 1,374 | 2,212 | 28,348.31 | 862 | 1,328 | 17,130.38 | 534 | 878 | 11,110.74 | 1,374 | 2,212 | 28,348.31 | 1,374 | 2,212 | 28,348.31 | 1,374 | 2,212 | 28,348.31 | ตำบล วังโมกข์ | |||
| หนองหลุม | 1,094 | 2,023 | 23,541.50 | 571 | 1,023 | 11,319.25 | 564 | 1,000 | 12,222.25 | 1,094 | 2,023 | 23,541.50 | 1,094 | 2,023 | 23,541.50 | 1,094 | 2,023 | 23,541.50 | ตำบล หนองหลุม | |||
