แปลงใหญ่
ข้อมูลแปลงใหญ่ข่า หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร
ข้อมูลแปลงใหญ่แปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
ข้อมูลกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 8 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
สรุปผลการดำเนินงานแปลงใหญ่จังหวัดพิจิตร (8 เมษายน 2565)
ประกาศ เรื่อง การตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

1. เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดแปลงใหญ่ปี64
2. คู่มือการประกวดแปลงใหญ่ปี64
918398total visits,1019visits today
ไฟล์ข้อมูลแปลงใหญ่ / GAP /อินทรีย์ ปี 2563

download ไฟล์ Powerpoint แปลงใหญ่ _ GAP ประชุม13 มี.ค.63
download ไฟล์ PDF แปลงใหญ่ _ GAP ประชุม13 มี.ค.63
918398total visits,1019visits today
ข้อมูลพื้นฐาน – แปลงใหญ่ จังหวัดพิจิตร ปี 59-62-ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, พืชผักส้มโอ,มะม่วง, มะยงชิด, พริกซอส, มันสำปะหลัง, อ้อยโรงงาน, กล้วย, ปลาตะเพียน, ปลาสวาย, จิ้งหรีด, โค/กระบือ

ข้อมูลพื้นฐาน – แปลงใหญ่ จังหวัดพิจิตร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อำเภอ | ข้าว | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | พืชผัก | ส้มโอ | มะม่วง | มะยงชิด | พริกซอส | มันสำปะหลัง | อ้อยโรงงาน | กล้วย | ปลาตะเพียน | ปลาสวาย | จิ้งหรีด | โค/กระบือ | สินค้ารวม 13 ชนิด![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปีจัดตั้ง | จำนวน แปลง |
สมาชิกรวม (ราย) |
พื้นที่รวม (ไร่) |
ปีจัดตั้ง | จำนวน แปลง |
สมาชิกรวม (ราย) |
พื้นที่รวม (ไร่) |
ปีจัดตั้ง | จำนวน แปลง |
สมาชิกรวม (ราย) |
พื้นที่รวม (ไร่) |
ปีจัดตั้ง | จำนวน แปลง |
สมาชิกรวม (ราย) |
พื้นที่รวม (ไร่) |
ปีจัดตั้ง | จำนวน แปลง |
สมาชิกรวม (ราย) |
พื้นที่รวม (ไร่) |
ปีจัดตั้ง | จำนวน แปลง |
สมาชิกรวม (ราย) |
พื้นที่รวม (ไร่) |
ปีจัดตั้ง | จำนวน แปลง |
สมาชิกรวม (ราย) |
พื้นที่รวม (ไร่) |
ปีจัดตั้ง | จำนวน แปลง |
สมาชิกรวม (ราย) |
พื้นที่รวม (ไร่) |
ปีจัดตั้ง | จำนวน แปลง |
สมาชิกรวม (ราย) |
พื้นที่รวม (ไร่) |
ปีจัดตั้ง | จำนวน แปลง |
สมาชิกรวม (ราย) |
พื้นที่รวม (ไร่) |
ปีจัดตั้ง | จำนวน แปลง |
สมาชิกรวม (ราย) |
พื้นที่รวม (ไร่) |
ปีจัดตั้ง | จำนวน แปลง |
สมาชิกรวม (ราย) |
พื้นที่รวม (ไร่) |
ปีจัดตั้ง | จำนวน แปลง |
สมาชิกรวม (ราย) |
พื้นที่รวม (ไร่) |
ปีจัดตั้ง | จำนวน แปลง |
สมาชิกรวม (ราย) |
พื้นที่รวม (ไร่) |
ปีจัดตั้ง | จำนวน แปลง |
สมาชิกรวม (ราย) |
พื้นที่รวม (ไร่) |
|
เมืองพิจิตร | 2559 | 1 | 49 | 1,129 | 2559 | 1 | 49 | 1,129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2560 | 3 | 121 | 2,530 | 2560 | 3 | 121 | 2,530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วังทรายพูน | 2559 | 1 | 59 | 1,482 | 2559 | 1 | 59 | 1,482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2561 | 1 | 49 | 475 | 2561 | 2 | 60 | 144.5 | 2561 | 3 | 109 | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2562 | 3 | 226 | 9,939 | 2562 | 1 | 34 | 41.75 | 2562 | 4 | 260 | 9,981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โพธิ์ประทับช้าง | 2559 | 1 | 80 | 720 | 2559 | 1 | 80 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2560 | 1 | 50 | 846 | 2560 | 1 | 50 | 846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2562 | 1 | 31 | 593 | 2562 | 1 | 46 | 275 | 2562 | 2 | 77 | 868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตะพานหิน | 2559 | 1 | 67 | 1,582 | 2559 | 1 | 67 | 1,582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2561 | 1 | 37 | 1,864 | 2561 | 1 | 37 | 1,864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2562 | 1 | 30 | 944 | 2562 | 1 | 30 | 944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บางมูลนาก | 2559 | 1 | 52 | 1,086 | 2559 | 1 | 52 | 1,086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2561 | 2 | 100 | 3,043 | 2561 | 1 | 68 | 60 | 2561 | 3 | 168 | 3,103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2562 | 1 | 37 | 1,116 | 2562 | 1 | 37 | 1,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โพทะเล | 2559 | 1 | 62 | 1,471 | 2559 | 1 | 62 | 1,471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2560 | 2 | 146 | 2,966 | 2560 | 2 | 146 | 2,966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2562 | 6 | 205 | 4,926 | 2562 | 6 | 205 | 4,926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สามง่าม | 2559 | 1 | 82 | 1,810 | 2559 | 1 | 82 | 1,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2561 | 10 | 427 | 9,320 | 2561 | 1 | 32 | 350 | 2561 | 2 | 60 | – | 2561 | 13 | 519 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2562 | 3 | 116 | 3,055 | 2562 | 3 | 116 | 3,055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทับคล้อ | 2559 | 1 | 106 | 3,590 | 2559 | 1 | 106 | 3,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2561 | 6 | 254 | 7,554 | 2561 | 6 | 254 | 7,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2562 | 6 | 193 | 5,877 | 2562 | 1 | 30 | 447 | 2562 | 7 | 223 | 6,324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สากเหล็ก | 2559 | 1 | 57 | 2526 | 2559 | 1 | 57 | 2,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2560 | 2560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2561 | 1 | 34 | 500 | 2561 | 1 | 30 | 139 | 2561 | 2 | 64 | 639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บึงนาราง | 2559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2560 | 2 | 90 | 1,775 | 2560 | 1 | 50 | 846 | 2560 | 3 | 140 | 2,621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดงเจริญ | 2559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2561 | 1 | 30 | 1,007 | 2561 | 1 | 50 | 1,544 | 2561 | 1 | 30 | 378 | 2561 | 3 | 110 | 2,929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2562 | 2 | 82 | 2,708 | 2562 | 2 | 82 | 2,708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วชิรบารมี | 2559 | 1 | 57 | 2,571 | 2559 | 1 | 57 | 2,571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2560 | 1 | 20 | – | 2560 | 1 | 20 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2561 | 1 | 100 | 500 | 2561 | 1 | 100 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2562 | 2 | 70 | 1,402 | 2562 | 2 | 70 | 1,402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รวม | 60 | 2,729 | 75,340 | 3 | 132 | 2,740 | 1 | 50 | 846 | 1 | 80 | 720 | 4 | 170 | 3879 | 1 | 30 | 139 | 2 | 60 | 144.5 | 1 | 30 | 447 | 1 | 100 | 500 | 1 | 46 | 275 | 1 | 34 | 41.75 | 1 | 68 | 60 | 2 | 60 | 0 | 1 | 20 | 0 | รวม | 80 | 3,609 | 85,132 | ||||||||||||||
ข้อมูลแปลงใหญ่ข้าวจาก ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก (@ พฤศจิกายน 2561 ) |
918398total visits,1019visits today
สถิติการใช้ที่ดิน จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2548 – 2557

สถิติการใช้ที่ดิน จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2548 – 2557 | |||||||||||
STATISTICS OF LAND, PHICHIT PROVINCE: 2005-2014 | |||||||||||
หน่วย : ไร่ | |||||||||||
ประเภทเนื้อที่ (ไร่) | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | Type of land |
(2005) | (2006) | (2007) | (2008) | (2009) | (2010) | (2011) | (2012) | (2013) | (2014) | ||
เนื้อที่ทั้งหมด | 2,831,883 | 2,831,883 | 2,831,883 | 2,831,883 | 2,831,883 | 2,831,883 | 2,831,883 | 2,831,883 | 2,831,883 | 2,831,883 | Total land |
เนื้อที่ป่าไม้ | 8,263 | 8,238 | 8,238 | 7,991 | 7,991 | 7,991 | 7,991 | 7,991 | 7,715 | 8,674 | Forest land |
เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร | 2,149,097 | 2,152,734 | 2,007,093 | 1,919,816 | 1,941,397 | 2,027,987 | 2,037,206 | 2,036,800 | 2,036,775 | 2,036,596 | Farm holding land |
ที่นา | 1,928,351 | 1,925,474 | 1,783,053 | 1,710,394 | 1,732,281 | 1,809,684 | 1,808,830 | 1,808,244 | 1,808,038 | 1,808,224 | Paddy land |
ที่พืชไร่ | 140,063 | 145,199 | 141,699 | 130,181 | 130,652 | 140,653 | 148,318 | 148,778 | 148,687 | 148,961 | Under field crop |
ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น | 6,103 | 7,725 | 8,124 | 8,679 | 8,670 | 9,315 | 10,182 | 10,375 | 10,404 | 10,004 | Under fruit trees and tree crops |
ที่สวนผักและไม้ดอก | 9,829 | 9,943 | 9,944 | 8,904 | 8,945 | 8,974 | 9,706 | 9,651 | 9,794 | 9,464 | Under vegetables and ornamental plant |
เนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรด้านอื่นๆ | 64,751 | 64,393 | 64,273 | 61,658 | 60,849 | 59,361 | 60,170 | 59,753 | 59,852 | 59,944 | Miscellaneous land |
เนื้อที่นอกการเกษตร | 674,523 | 670,911 | 816,552 | 904,076 | 882,495 | 795,905 | 786,686 | 787,092 | 787,392 | 786,613 | Non agricultural area |
หมายเหตุ: | ปรับฐานข้อมูลสถิติการใช้ที่ดินจากภาพถ่ายออธ์โธสี ปี 2545 | ||||||||||
Note: | statistics of land database updated form Color ortho photo year 2002 | ||||||||||
ที่มา: | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ||||||||||
Source: | Office of Agricultural Economics, Ministry of Agriculture and Cooperatives | ||||||||||
เว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries14.html |
918398total visits,1019visits today